产物种别:C10KS
产物型号:C10KS,10KVA,10000VA,8000W,
产物简介:C10KS,10KVA,10000VA,8000W,18320961979微信,UPS51漫画-UPS不中断51漫画-51漫画 无限公司-在线式UPS51漫画,
型號 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA | ||
使用量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
设置 | ||||
电流大小 | 低于转型电压降 | 50% 载荷时,110 VAC ± 3 %; 100% 载荷时,176 VAC ± 3 % | ||
最少函复直流电压 | 保底准换直流电压 + 10V | |||
极限变换工作电压 | 300 VAC ± 3 % | |||
高达答案电流电压 | 比较高切换电流电压- 10V | |||
次数规模化 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 工作体系 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 标准体系 | |||
相位 | 两相电等电位连接式 | |||
电率身分 | 100% 负荷时 ≧ 0.99 | |||
輸入 | ||||
录入线电压 | 208/220/230/240VAC | |||
AC 电压电流投资规模 | ± 1% | |||
频率规模性 (一起大小) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 体系中 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 体系中 | |||
频率和次数投资规模 (容量电池表现形式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
超负荷 | AC 结构类型 | 100%~110%: 10 min;110%~130%: 1 分钟左右;>130% : 1 秒 | ||
手机电池类型 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | |||
电流大小顶值比 | 3:1 (上限值) | |||
谐波模糊 | ≦ 3 % @ 100% 线形阻抗;≦ 6 % @ 100% 非规则化装载 | |||
开启之时 | 市 | 0 ms | ||
逆 | 0 ms | |||
作用 | ||||
AC 组织形式 | > 89% | > 90% | ||
充电的形式 | > 88% | > 89% | ||
干电池 | ||||
标准规范机 | 参数和颗数 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 | ||
手机充电之时 | 9 小时内运到 90%电容量 | |||
笔记本充电直流电压 | 纵容 : 1 A ± 10%; 最大的值: 2A ± 10% | |||
电池充电端电压 | 218.4 VDC ± 1% | |||
长延机 | 具体型号 | 依作用而异 | ||
条数 | 16 – 20 (随意调节整) | |||
进行充电电压电流 | 纵容 :4 A ± 10%; 最主要值: 6A ± 10% | |||
快充交流电压 | N*13.65VDC ± 1% (N 为电板流通量) | |||
外壁 | ||||
正确机 | 寸尺, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |
毛重 (kgs) | 72 | 82 | ||
长延机 | 长度, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |
毛重 (kgs) | 21 | 23 | ||
要素要素 | ||||
支配高温 | 0 ~ 40°C (电芯使用时间在> 25°C 的原因中会提升) | |||
支配水分子含量 | <95 % 且无结霜景色 | |||
操作平均海拔程度** | <1000m** | |||
乐音 | 超过 55dB @ 1 Meter | 不大于 58dB @ 1 Meter | ||
代办 | ||||
智慧型 RS-232 或 USB | 增援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||
标配 SNMP | 撑持由 SNMP 管理员和收集整理阅读书器中止电气管理 |
西安市那么工频51漫画无限卡单位
ups51漫画德律风:18320961979
ups51漫画座机:0755-89837890
ups51漫画Q Q: 673443490
网 址://m-51comics.com
地方:山东市华创达文明卫生现代科技物权园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979