产物种别:C6KS
产物型号:C6KS,6KVA,4.8KW,6000va ups,
产物简介:C6KS,6KVA,4.8KW,6000va,18320961979微信,UPS51漫画-UPS不中断51漫画-51漫画 无限公司-在线式UPS51漫画,
产品型号 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA | ||
储存量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
读取 | ||||
电压电流面积 | 最高装换输出功率 | 50% 环境下时,110 VAC ± 3 %; 100% 载荷时,176 VAC ± 3 % | ||
最小回复端电压 | 最低的互转电流电压 + 10V | |||
高转型电阻 | 300 VAC ± 3 % | |||
高达回答电压电流 | 很高变换电流- 10V | |||
频率投资额 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 安全体系 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 网络体系 | |||
相位 | 三相变频器的接地式 | |||
电率身分 | 100% 载荷时 ≧ 0.99 | |||
放入 | ||||
显示线电压 | 208/220/230/240VAC | |||
AC 额定电压经营规模 | ± 1% | |||
周期规模较 (同步软件投资规模) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 体系建设 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 指标体系 | |||
频度企业规模 (充电状态) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
过载保护 | AC 形势 | 100%~110%: 10 多分钟;110%~130%: 1 多分钟;>130% : 1 秒 | ||
锂电样式 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | |||
电流值基线比 | 3:1 (较大 值) | |||
谐波失帧 | ≦ 3 % @ 100% 直线负债;≦ 6 % @ 100% 非线性网络电机负载 | |||
切回是 | 市 | 0 ms | ||
逆 | 0 ms | |||
效率 | ||||
AC 手段 | > 89% | > 90% | ||
电板状态 | > 88% | > 89% | ||
电池充电 | ||||
规程机 | 规格型号和数为 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 | ||
笔记本充电当时 | 9 半小时触达 90%功率 | |||
快充直流电压 | 纵容 : 1 A ± 10%; 最高值: 2A ± 10% | |||
快充电流 | 218.4 VDC ± 1% | |||
长延机 | 主要参数 | 依做用而异 | ||
个数 | 16 – 20 (调节器整) | |||
能充电电流值 | 默认 :4 A ± 10%; 更大值: 6A ± 10% | |||
充能工作电压 | N*13.65VDC ± 1% (N 为电池箱种数) | |||
表层 | ||||
正规机 | 尺码, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |
毛重 (kgs) | 72 | 82 | ||
长延机 | 寸尺, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |
毛重 (kgs) | 21 | 23 | ||
问题目的 | ||||
使用温度表 | 0 ~ 40°C (电板蓄电量在> 25°C 的状况中会增长) | |||
控制绝对湿度 | <95 % 且无返潮现象 | |||
操作气温位置** | <1000m** | |||
乐音 | 少于 55dB @ 1 Meter | 小于等于 58dB @ 1 Meter | ||
进行 | ||||
智能化型 RS-232 或 USB | 增援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||
配搭 SNMP | 撑持由 SNMP 办好员和收录了解器中止用电办好 |
西安市得用工频51漫画无限大装修公司
ups51漫画德律风:18320961979
ups51漫画座机:0755-89837890
ups51漫画Q Q: 673443490
网 址://m-51comics.com
地點:郑州市华创达文明卫生技术婚前财产园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979