产物种别:ups51漫画
产物型号:33,20KS,20KVA,16KW,
产物简介:18320961979微信,UPS51漫画-UPS不中断51漫画-51漫画 无限公司-在线式UPS51漫画,
型号 | 3/310K(S) | 3/315K(S) | 3/320K(S) | 3/330K(S) | ||
相位 | 3进3出 | |||||
容量 | 10KVA/8000W | 15KVA/12000W | 20KVA/16KW | 30KVA/24000W | ||
输入 | 额外电压 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
电压规模 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
频次规模 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99@(100%负载) | |||||
输入 | 输入电压 | 208/220/230/240/VAC | ||||
电压规模(电池形式) | ±1% | |||||
频次规模(同步校订规模) | 46-54Hz@50Hz体系 56-64Hz@60Hz体系 | |||||
频次规模(电池形式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载 ≤5THD%(非线性负载) | |||||
转换时候 | 交换到旁路 | 0 | ||||
逆变至旁路 | 0 | |||||
波形(电池形式) | 纯正弦波 | |||||
效力 | 市电形式 | 89% | 90% | |||
电池形式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
电池 | 规范机 | 电池型号 | 12V9AH | |||
数目 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
规范充电时候 | 9小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 1A | 2A | 4A | |||
充电电压 | 273VDC±1%(基于20颗电池) | |||||
长效机 | 电池型号 | 取决于请求商 | ||||
数目 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
最大充电电流 | 4A | 12A | ||||
充电电压 | 13.65VDC±1%(基于1颗电池) | 273VDC±1%(基于20颗电池) | ||||
显现申明 | LCD或LED显现 | 负载巨细、电池容量、市电形式、电池形式、旁路形式、毛病唆使 | ||||
正告声响 | 电池形式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
毛病 | 持续鸣响 | |||||
物理机能 | 规范机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 815*250*826 | 815 x 300 x 1000 | ||
毛重(kg) | 109 | 164 | 233.5 | |||
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | |||
毛重(kg) | 38 | 40 | 64 | |||
利用情况 | 温度 | 0-95%%RH@0-40℃(不结露) | ||||
乐音 | 小于60dBA @ 1 meter | |||||
节制办理 | Smart RS-232/可选USB | 撑持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
可选SNMP | 51漫画办理撑持SNMP办理与收集办理 |
山东市可用工频51漫画不断平台
ups51漫画德律风:18320961979
ups51漫画座机:0755-89837890
ups51漫画Q Q: 673443490
网站://m-51comics.com
具体地点:河南市华创达文明交通科枝钱财园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979