产物种别:3C10KS
产物型号:3C10KS,10000VA,8000W,
产物简介:3C10KS,10000VA,8000W,18320961979微信,UPS51漫画-UPS不中断51漫画-51漫画 无限公司-在线式UPS51漫画,
具体型号 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C30KS | |||
体积 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | |||
投入 | |||||||
工作电压产值 | 评均转移额定电压 | 110 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 电动机扭矩 176 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 过载 | |||||
最便宜答复伟大复兴直流电压 | 比较低需求量电压值 + 10V | ||||||
最好准换的电压 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 额定负载 276 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 根据 | ||||||
最底发消息振兴交流电压 | 高达浪费工作电压- 10V | ||||||
频度经营规模 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 管理体系 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 机制 | ||||||
相位 | 三相电机接地装置式 | ||||||
输出功率身分 | ≧ 0.99 于 100% 负 载 | ||||||
输人 | |||||||
录入输出功率 | 208/220/230/240VAC | ||||||
AC 输出功率规模性 | ± 1% | ||||||
频率和次数市场规模 (云同步投资规模) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 管理体系 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 风险管理体系 | ||||||
周期人数 (電池结构类型) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
负载 | AC 形态 | 100%~110%: 10 一分钟; 110%~130%: 1 15分钟; >130% : 1 五秒 | |||||
蓄电池结构类型 | 100%~110%: 30 多分钟; 110%~130%: 10 多分钟; >130% : 1 十几秒 | ||||||
电压电流顶值比 | 3:1 max | ||||||
谐波偏色 | ≦ 2 % @ 100%线型电动机扭矩; ≦ 5 % @ 100% 非直线短路电流 | ||||||
调节时期 | 高清在线 容量电池 | 0 毫秒 | |||||
逆变 旁路 | 0 毫秒 | ||||||
逆 | <10 毫秒 | ||||||
效率 | |||||||
AC 风格 | > 89% | >89% | >89% | >90% | |||
电池组组织形式 | > 86% | >88% | >87% | >88% | |||
手机电池 | |||||||
规范标准机 | 机型 | 12V /9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | ||
总量 | 20 (18-20 可变整) | 2 x 20 (18-20 可控整) | 2 x 20 (18-20 能调整) | 3 x 20 (18-20 可控整) | |||
手机充电时会 | 9 小时左右去往 90% 的存储量 | ||||||
笔记本充电电流值 (最大值) | 1.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | |||
蓄电电阻 | 273 VDC ± 1% | ||||||
长延机 | 产品型号 | 依用途而异 | |||||
用量 | 18 - 20 | ||||||
充值功率 (最大值) | 4.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 12.0 A ± 10% | |||
冲电电压降 | 273 VDC ± 1% (体系结构 20 颗电芯) | ||||||
表面层 | |||||||
要求机 | 长宽比, 深 X 宽 X 高(mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | 815X250X826 | 815 X 300 X 1000 | ||
毛重 (kgs) | 83 | 164 | 164 | 234 | |||
长延机 | 尺寸图, 深 X 宽 X 高(mm) | 592X250X576 | 592X250X576 | 592X250X576 | 815X250 X 826 | ||
毛重 (kgs) | 28 | 40 | 40 | 64 | |||
事情目的 | |||||||
支配气温 | 0 ~ 40°C (电瓶时间在> 25°C 的原因中会提升) | ||||||
操作温度湿度 | <95 % 且无结水之景 | ||||||
操作平均海拔层面** | <1000m | ||||||
乐音 | 高于 58dB @ 1 Meter | 小于等于 60dB @ 1 Meter | 大于 65dB @ 1 Meter | ||||
申请 | |||||||
智能化型 RS-232 或 USB | 增援Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | ||||||
加配 SNMP | 撑持由 SNMP 申办手续员和回收阅览器退出功率申办手续 |
成都 市能放工频51漫画无限修改子公司
ups51漫画德律风:18320961979
ups51漫画座机:0755-89837890
ups51漫画Q Q: 673443490
网止://m-51comics.com
单位地址:苏州市华创达文明礼貌科学技术债务园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979