产物种别:C10K
产物型号:C10K 10KVA
产物简介:C10K 10KVA,18320961979微信,UPS51漫画-UPS不中断51漫画-51漫画 无限公司-在线式UPS51漫画,
主要参数 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA | ||
使用量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
键入 | ||||
电流值市场规模 | 最少转变的电压 | 50% 过载时,110 VAC ± 3 %; 100% 根据时,176 VAC ± 3 % | ||
最便宜函复输出功率 | 最高装换电阻值 + 10V | |||
较高改变电流电压 | 300 VAC ± 3 % | |||
高信访回复交流电压 | 至高互转电流- 10V | |||
周期大小 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 体系中 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 网络体系 | |||
相位 | 三相变频器接地线式 | |||
效率身分 | 100% 额定负载时 ≧ 0.99 | |||
输出 | ||||
读取交流电压 | 208/220/230/240VAC | |||
AC 额定电压整体规模 | ± 1% | |||
次数人数 (同时进行投资规模) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 模式 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 网络体系 | |||
频率整体规模 (锂电池状态) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
超负荷 | AC 组织形式 | 100%~110%: 10 分鐘;110%~130%: 1 30分钟;>130% : 1 秒 | ||
电芯内容 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | |||
电流量谷值比 | 3:1 (极限值) | |||
谐波模糊 | ≦ 3 % @ 100% 非线性过载;≦ 6 % @ 100% 非线形电动机扭矩 | |||
变换时期 | 市 | 0 ms | ||
逆 | 0 ms | |||
请求效力 | ||||
AC 样式 | > 89% | > 90% | ||
容量电池形势 | > 88% | > 89% | ||
电芯 | ||||
规则机 | 尺寸和数为 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 | ||
充电器之时 | 9 小時满足 90%储电量 | |||
电动车充电电流值 | 默认 : 1 A ± 10%; 更大值: 2A ± 10% | |||
能充电工作电压 | 218.4 VDC ± 1% | |||
长延机 | 应用 | 依昨用而异 | ||
状况 | 16 – 20 (调节器整) | |||
蓄电电流值 | 纵容 :4 A ± 10%; 较大值: 6A ± 10% | |||
续航电压值 | N*13.65VDC ± 1% (N 为干电池状况) | |||
外层 | ||||
规范化机 | 厚度, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |
毛重 (kgs) | 72 | 82 | ||
长延机 | 宽度, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |
毛重 (kgs) | 21 | 23 | ||
事情的前提 | ||||
操控气温 | 0 ~ 40°C (电池充电使用期限在> 25°C 的状况中会减少) | |||
使用含水率 | <95 % 且无起霜影像 | |||
调控海拔层面层面** | <1000m** | |||
乐音 | 低于 55dB @ 1 Meter | 小于等于 58dB @ 1 Meter | ||
代为办理 | ||||
智力型 RS-232 或 USB | 增援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||
选用 SNMP | 撑持由 SNMP 续办好员和持续读书器中止供电续办好 |
珠海市能放工频51漫画无限卡工厂
ups51漫画德律风:18320961979
ups51漫画座机:0755-89837890
ups51漫画Q Q: 673443490
网 址://m-51comics.com
地址:郑州市华创达公德科技信息牲畜园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979